Hunan Guoci New Material Technology Co., Ltd.
السيراميك الألومينا ٪ ٪هي مادة سيراميك عالية الأداء تتميز بمحتوى أكسيد الألومنيوم بنسبة 9٪ (Al2O3). إنها تتميز بقوة عالية ، وصلابة ، ومقاومة للتآكل ، ومقاومة درجات الحرارة العالية ، وخصائص عزل كهربائية ممتازة.
905 ٪ سيراميك الألومينا (alo₃) مادة سيراميك هندسية مستخدمة على نطاق واسع ، تنتمي إلى عائلة سيراميك الألومينا الشائعة.
الخصائص الأساسية:
95 ٪ من سيراميك الألومينا (alo₃) هي مادة سيراميك هندسية عالية الأداء تستخدم على نطاق واسع في الصناعة لخواصها الميكانيكية الممتازة.
معايير الأداء الأساسية من السيراميك الألومينا ٪
الفئات | مؤشرات | وحدة | القيم النموذجية |
---|---|---|---|
الخصائص الفيزيائية | محتوى الألومينا | % | 95 |
اللون | - | أبيض | |
كثافة | ز/سم مكعب | 3.75 | |
امتصاص الماء | % | 0 | |
الخواص الميكانيكية | قوة العاطفة | MPa | 300 - 350 |
قوة الضغط | MPa | 2000 - 2500 | |
صلابة فيكرز | HV0.5 | 1800-1500 | |
صلابة الكسر | MPa · m¹/² | 3.5 - 4.0 | |
معامل المرونة | GPa | 300 - 320 | |
نسبة Poisson | - | 0.21 - 0.22 | |
الأداء الحراري | أقصى درجة حرارة التشغيل | درجة مئوية (في الهواء) | 1500 - 1600 |
التوصيل الحراري | ث/(م · ك) @ 20 درجة مئوية | 20 - 25 | |
معامل التمدد الخطي | × 10 ، ، ، ، ، درجة مئوية (20-500 درجة مئوية) | 7.0 - 7.5 | |
حرارة محددة | ي/(ز · ك) @ 20 درجة مئوية | 0.78 - 0.80 | |
مقاومة الصدمات الحرارية ΔT | درجة مئوية | ~ 200 | |
الخصائص الكهربائية | حجم المقاومة | Ω · سم @ 20 درجة مئوية | > 10 صانم |
Ω · سم @ 500 درجة مئوية | ~ 10 وذ | ||
قوة عازلة | كيلو فولت/مم | 15 - 20 | |
ثابت العزل الكهربائي | @ 1 ميغاهيرتز ، 20 درجة مئوية | 9.0 - 9.5 | |
فقدان عازل tanδ | @ 1 ميغاهيرتز ، 20 درجة مئوية | (2 - 4) × 10 42 |
تشمل مجالات التطبيق الرئيسية والمكونات المحددة ما يلي:
1. الإلكترونيات والصناعة الكهربائية-مواد العزل والتغليف
هذا هو أكبر سوق تطبيقات للألومينا 95 ٪ ، والاستفادة من العزل الممتاز والتوصيل الحراري المعتدل.
الاستفادة من مقاومة درجات الحرارة العالية (يمكن أن تصل درجات حرارة التشغيل على المدى الطويل إلى أكثر من 1500 درجة مئوية).