Hunan Guoci New Material Technology Co., Ltd.
95% de alúmina de cerámicaEs un material cerámico de alto rendimiento caracterizado por un contenido de 95% de óxido de aluminio (Al2O3). Exhibe alta resistencia, dureza, resistencia a la corrosión, resistencia a altas temperaturas y excelentes propiedades de aislamiento eléctrico.
La cerámica de alúmina al 95% (Al₂O₃) es un material cerámico de ingeniería ampliamente utilizado, perteneciente a la familia de cerámica de alúmina común.
Características básicas:
La cerámica de alúmina al 95% (Al₂O₃) es un material cerámico de ingeniería de alto rendimiento ampliamente utilizado en la industria por sus excelentes propiedades mecánicas.
Parámetros básicos de rendimiento de 95% de cerámica de alúmina
Categorías | Indicadores | Unidad | Valores típicos |
---|---|---|---|
Propiedades físicas | Contenido de alúmina | % | 95 |
Color | -- | Blanco | |
Densidad | G/cm³ | 3,75 | |
Absorción de agua | % | 0 | |
Propiedades mecánicas | Fuerza flexural | MPa | 300-350 |
Fuerza de compresión | MPa | 2000-2500 | |
Dureza Vickers | HV0.5 | 1400-1500 | |
Dureza de la fractura | MPa · m¹/² | 3,5-4,0 | |
Módulo elástico | GPa | 300-320 | |
Ratio de Poisson | -- | 0. 21-0. 22 | |
Rendimiento térmico | Temperatura máxima de funcionamiento | °C (en el aire) | 1500-1600 |
Conductividad térmica | W/(m · K) @ 20 °C | 20 - 25 | |
Coeficiente de expansión lineal | × 10 ⁻6.5/°C (20-500 °C) | 7,0-7,5 | |
Calor específico | J/(g · K) @ 20 °C | 0. 78-0. 80 | |
Resistencia al Choque Térmico ΔT | °C | ~ 200 | |
Propiedades eléctricas | Resistividad de volumen | Ω · cm @ 20 °C | > 10 ¹⁴ |
Ω · cm @ 500 °C | ~ 10' | ||
Fuerza dieléctrica | KV/mm | 15-20 | |
Constante dieléctrica εᵣ | @ 1 MHz, 20 °C | 9,0-9,5 | |
Tanδ de la tangente de la pérdida dieléctrica | @ 1 MHz, 20 °C | (2-4) × 10 ⁻⁴ |
Las principales áreas de aplicación y componentes específicos incluyen:
1. electrónica e industria eléctricaMateriales de aislamiento y encapsulación
Este es el mayor mercado de aplicaciones para el 95% de alúmina, aprovechando su excelente aislamiento y conductividad térmica moderada.
Utilizando su resistencia a altas temperaturas (las temperaturas de funcionamiento a largo plazo pueden alcanzar más de 1500 °C).